SSB Runde - Berlin / Brandenburg 27.07.2024 09:55 Uhr
Hardwareinfo
Zeitraum auswählen:
» 2023 » 2024

# Datum Aufnahme Dauer Locator Mode Frequenz Dateigröße Format x Download
29 21.07.2024 18:50:00 - 21:00:00 04:20:28 JO62SM USB 26.985 MHz 66.28 MB 4
28 14.07.2024 18:54:00 - 20:58:03 04:05:21 JO62SM USB 26.985 MHz 60.73 MB 3
27 07.07.2024 18:54:00 - 21:31:02 05:13:30 JO62SM USB 26.985 MHz 75.78 MB 2
26 30.06.2024 18:40:00 - 21:13:00 05:24:52 JO62SM USB 26.985 MHz 75.9 MB 1
25 23.06.2024 18:20:04 - 20:55:38 05:10:03 JO62SM USB 26.985 MHz 71.86 MB 8
24 16.06.2024 18:52:52 - 21:47:02 05:48:20 JO62SM USB 26.985 MHz 84.14 MB 3
23 09.06.2024 18:52:08 - 21:52:52 06:01:27 JO62SM USB 26.985 MHz 92.33 MB 2
22 02.06.2024 18:34:44 - 21:21:18 05:33:07 JO62SM USB 26.985 MHz 76.37 MB 3
21 26.05.2024 18:48:06 - 21:25:30 05:14:59 JO62SM USB 26.985 MHz 73.33 MB 2
20 19.05.2024 18:44:26 - 22:13:04 06:58:04 JO62SM USB 26.985 MHz 95.31 MB 5
19 12.05.2024 18:50:02 - 21:20:04 04:59:05 JO62SM USB 26.985 MHz 73.5 MB 7
18 05.05.2024 18:30:02 - 21:35:20 06:10:38 JO62SM USB 26.985 MHz 92.24 MB 5
16 21.04.2024 18:16:49 - 21:42:00 06:54:20 JO62SM USB 26.985 MHz 100.83 MB 6
15 14.04.2024 18:44:00 - 21:23:00 05:42:30 JO62SM USB 26.985 MHz 89.63 MB 4
14 07.04.2024 16:44:00 - 21:23:00 09:18:12 JO62SM USB 26.985 MHz 162.58 MB 9
13 31.03.2024 18:46:00 - 21:37:00 05:40:35 JO62SM USB 26.985 MHz 79.32 MB 3
12 24.03.2024 18:54:00 - 21:39:00 05:31:00 JO62SM USB 26.985 MHz 107.7 MB 4
11 17.03.2024 18:59:50 - 21:21:34 04:41:24 JO62SM USB 26.985 MHz 85.73 MB 4
10 10.03.2024 18:54:54 - 21:21:34 04:53:21 JO62SM USB 26.985 MHz 74.36 MB 7
09 03.03.2024 18:51:02 - 21:40:00 05:37:56 JO62SM USB 26.985 MHz 85.55 MB 4
08 25.02.2024 18:55:05 - 21:30:01 05:09:50 JO62SM USB 26.985 MHz 101.07 MB 7
07 18.02.2024 18:55:05 - 21:30:02 05:09:21 JO62SM USB 26.985 MHz 89.32 MB 9
06 11.02.2024 19:00:01 - 21:31:02 05:02:44 JO62SM USB 26.985 MHz 96.88 MB 10
05 04.02.2024 19:00:01 - 21:36:03 05:18:36 JO62SM USB 26.985 MHz 106.32 MB 9
04 28.01.2024 18:50:01 - 21:30:00 05:20:45 JO62SM USB 26.985 MHz 106.93 MB 7
03 21.01.2024 18:55:08 - 21:30:00 05:15:58 JO62SM USB 26.985 MHz 93.25 MB 10
01 07.01.2024 18:39:52 - 21:28:00 04:52:07 JO62SM USB 26.985 MHz 87.01 MB 13

Entwickler: Maik Michael Müller - © 2014-2024 | Tel. 0049 162 650 5709 - www.qsologger.de | www.radiobunker.de - www.astrolumia.de - www.astrowetter.de